|
Légende | |
≈ | [Libellé-1] est une variété de [Libellé-2] |
• | Dans la colonne "Formule" le signe "•" signifie que la formule qui suit est répétée |
Strunz | Nom |
|
Dana | Hey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.FB.05 | Afghanite |
|
76.02.05.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.05 |
|
|
76.02.05.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 | Hackmanite |
|
76.02.03.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 | Haüyne |
|
76.02.03.03 | 17.10.4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 |
|
|
76.02.03.04 | 17.09.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 | Lazurite |
|
76.02.03.04 | 17.09.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 | Noséane |
|
76.02.03.02 | 17.10.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 | Sodalite |
|
76.02.03.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.FB.10 | Tugtupite |
|
76.02.03.07 | - | - |