|
Légende | |
≈ | [Libellé-1] est une variété de [Libellé-2] |
• | Dans la colonne "Formule" le signe "•" signifie que la formule qui suit est répétée |
Strunz | Nom |
|
Dana | Hey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.DE.05 | Anthophyllite |
|
66.01.02.02 | 14.21.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.DE.05 | Gédrite |
|
66.01.02.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09.DE.10 | Actinolite |
|
66.01.03a.02 | 14.23.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.DE.10 |
|
|
66.01.03a.02 | 14.23.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.DE.10 |
|
|
66.01.03a.02 | 14.23.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.DE.25 | Arfvedsonite |
|
66.01.03c.09 | 14.25.6 | - |