|
Légende | |
La masse atomique, exprimée en g.mol-1, est relative OU [celle de l'isotope le plus stable]. | |
• | Dans la colonne "Formule" le signe "•" signifie que la formule qui suit est répétée |
≈›
|
[Libellé-1] est une variété de [Libellé-2] |
Donnée | Valeur |
---|---|
N° élément | 9 |
Symbole | F |
Libellé | Fluor |
Masse atomique (g.mol-1) | 18.99840316 |
Etat à 0°C et 101.3 kPa | gazeux |
Série | Halogènes |
Période | 2 |
Groupe | 17 |
Nom |
|
% F | g.mol-1 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluorine |
| 48.67 | 78.07 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 48.67 | 78.07 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 48.67 | 78.07 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 48.67 | 78.07 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 48.67 | 78.07 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 48.67 | 78.07 | - | - | |||||||||||||||||||||
Topaze |
| 11.47 | 182.25 | |||||||||||||||||||||||
Lépidolite |
| 4.89 | 388.3 | - | ||||||||||||||||||||||
Fluorapatite |
| 3.77 | 504.3 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 3.77 | 504.3 | - | - | |||||||||||||||||||||
Apophyllite |
| 2.09 | 907.2 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 1.96 | 970.23 | - | - | |||||||||||||||||||||
Uvite verte |
| 1.96 | 970.23 | - | - | |||||||||||||||||||||
Liddicoatite |
| 1.86 | 917.49 | - | - | |||||||||||||||||||||
Buergérite |
| 1.81 | 1052.34 | - | - | |||||||||||||||||||||
Schorl-(F) |
| 1.4 | 1028.43 | - | ||||||||||||||||||||||
Apatite |
| 1.24 | 509.12 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 1.24 | 509.12 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 1.24 | 509.12 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 1.24 | 509.12 | - | - | |||||||||||||||||||||
|
| 1.24 | 509.12 | - | - | |||||||||||||||||||||
Titanite |
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
|
| 0.96 | 197.76 | - | ||||||||||||||||||||||
Astrophyllite |
| 0.74 | 1289 | |||||||||||||||||||||||
Vanadiumdravite |
| 0.17 | 1109.1 | - |